Tìm kiếm
Thông báo bán đấu giá tài sản lần 7 – Khách hàng Lâm Hoàng Đê
04/06/2026Tên tài sản
| STT | MÔ TẢ TÀI SẢN |
| Tài sản 1 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DE 921840, số vào sổ cấp GCN: CS 09745/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 24/06/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 130, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 1011,9 m2. |
| Tài sản 2 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DE 921839, số vào sổ cấp GCN: CS 09746/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 24/06/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 131, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 1011,7 m2. |
| Tài sản 3 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DE 921838, số vào sổ cấp GCN: CS 09747/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 24/06/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 132, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 1012,5 m2. |
| Tài sản 4 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DE 921837, số vào sổ cấp GCN: CS 09748/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 24/06/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 133, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 1015,3 m2. |
| Tài sản 5 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DE 921836, số vào sổ cấp GCN: CS 09749/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 24/06/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 134, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 1920,3 m2. |
| Tài sản 6 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 260807, số vào sổ cấp GCN: CS 10662/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 08/11/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 200, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 265,0 m2. |
| Tài sản 7 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 260808, số vào sổ cấp GCN: CS 10663/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 08/11/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 201, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 274,8 m2. |
| Tài sản 8 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 260809, số vào sổ cấp GCN: CS 10664/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 08/11/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 202, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 284,2 m2. |
| Tài sản 9 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 260810, số vào sổ cấp GCN: CS 10665/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 08/11/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 203, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 293,9 m2. |
| Tài sản 10 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 260822, số vào sổ cấp GCN: CS 10661/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 08/11/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 204, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 1136,3 m2. |
| Tài sản 11 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 260821, số vào sổ cấp GCN: CS 10660/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 08/11/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 205, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 327,8 m2. |
| Tài sản 12 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 260820, số vào sổ cấp GCN: CS 10659/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 08/11/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 206, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 316,9 m2. |
| Tài sản 13 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 260811, số vào sổ cấp GCN: CS 10666/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 08/11/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 207, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 255,6 m2. |
| Tài sản 14 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 260812, số vào sổ cấp GCN: CS 10667/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 08/11/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 208, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 258,2 m2. |
| Tài sản 15 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 260813, số vào sổ cấp GCN: CS 10668/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 08/11/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 209, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 260,7 m2. |
| Tài sản 16 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 260814, số vào sổ cấp GCN: CS 10669/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 08/11/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 210, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 260,7 m2. |
| Tài sản 17 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 260819, số vào sổ cấp GCN: CS 10658/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 08/11/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 211, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 252,8 m2. |
| Tài sản 18 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 260818, số vào sổ cấp GCN: CS 10657/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 08/11/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 212, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 247,9 m2. |
| Tài sản 19 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 260817, số vào sổ cấp GCN: CS 10656/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 08/11/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 213, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 250,5 m2. |
| Tài sản 20 | Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DH 260816, số vào sổ cấp GCN: CS 10655/ĐSTT do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 08/11/2022, cập nhật thay đổi sử dụng ngày 24/11/2023 cho ông Lâm Hoàng Đê và bà Nguyễn Thị Niệm tại Thửa đất số 214, Tờ bản đồ số 06, địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Diện tích: 253,0 m2. |
Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 4.200.000.000 đồng (Bốn tỷ, hai trăm triệu đồng) – Bán từng lô hoặc gộp 04 lô, cụ thể như sau:
|
MÃ LÔ |
SỐ THỬA ĐẤT |
TỜ BẢN ĐỒ |
GIÁ KHỞI ĐIỂM |
|
LÔ 01 (từ thửa 130 đến 134) |
130, 131, 132, 133, 134 |
06 |
1.392.000.000 |
|
LÔ 02 (từ thửa 200 đến 204) |
200, 201, 202, 203, 204 | 06 |
1.170.000.000 |
|
LÔ 03 (từ thửa 205 đến 209) |
205, 206, 207, 208, 209 | 06 |
852.000.000 |
| LÔ 04 (từ thửa 210 đến 214) | 210, 211, 212, 213, 214 |
06 |
786.000.000 |
|
Tổng cộng |
4.200.000.000 |
||
Ghi chú:
Bán theo hiện trạng tài sản. Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng, bao gồm nguyên trạng tài sản và tình trạng pháp lý hồ sơ. Người mua tài sản tự tìm hiểu và tự chịu trách nhiệm tự hoàn thành mọi nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá tài sản, cam kết không có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện đối với tài sản trúng đấu giá.
Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán 01 lần toàn bộ tiền mua tài sản đấu giá (trừ tiền đặt cọc) và thuế GTGT (theo thông báo của MSB) trước khi thực hiện ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
Toàn bộ thuế giá trị gia tăng (theo thông báo của MSB),các loại thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến thủ tục đăng ký biến động sang tên theo quy định của pháp luật sẽ do người mua được tài sản đấu giá chịu và thực hiện.
Khách hàng trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán 01 lần toàn bộ tiền bán đấu giá (sau khi trừ tiền đặt cọc) và thuế giá trị gia tăng(theo thông báo của MSB) trước khi thực hiện ký hợp đồng mua bán.
Bước giá và tiền đặt trước:
| MÃ LÔ | TIỀN ĐẶT TRƯỚC | BƯỚC GIÁ | |
|
Trưởng hợp mua lẻ từng lô |
LÔ 01 (từ thửa 130 đến 134) |
139.200.000 | 50.000.000 |
|
LÔ 02 (từ thửa 200 đến 204) |
117.000.000 |
50.000.000 |
|
|
LÔ 03 (từ thửa 205 đến 209) |
85.200.000 |
50.000.000 |
|
| LÔ 04 (từ thửa 210 đến 214) | 78.600.000 |
50.000.000 |
|
| Trưởng hợp mua nguyên 04 lô | 420.000.000 |
100.000.000 |
|
Đơn vị, thực hiện bán đấu giá, thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
Đơn vị thực hiện đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành – Chi nhánh Hà Nội.
Địa chỉ: Tầng 04, tòa nhà 29T1, Lô đất N05, khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.
Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: đến 17h00 ngày 11/06/2026
Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00ngày 15/06/2026
Địa điểm tổ chức đấu giá: Khu TĐC, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai
Thông tin vui lòng liên hệ:
Ông: Lê Anh Tuấn
Đơn vị: Phòng Bán và Khai thác tài sản bảo đảm – Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Địa chỉ: 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0909996181