Cơ cấu cổ đông
- Tổ chức Trong nước
- Tổ chức Nước ngoài
- Cá nhân Trong nước
- Cá nhân Nước ngoài
| Tổ chức | Trong nước | 15.69% |
| Nước ngoài | 27.84% | |
| Cá nhân | Trong nước | 55.34% |
| Nước ngoài | 1.13% |
Nguồn: Danh sách cổ đông MSB tại thời điểm 31/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
Danh sách cổ đông lớn (≥5% VĐL)
| STT | Thông tin cổ đông | Số cổ phần | Tỉ lệ sở hữu (%) | Số cổ phần của NCLQ | Tỉ lệ sở hữu của NCLQ (%) (*) | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam | 188,705,972 | 6.05 | 60 | - |
Nguồn: Căn cứ theo số liệu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm công bố. Thông tin được đăng tải theo quy định tại khoản 5 Điều 49 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024.
(*) Định nghĩa “người có liên quan” căn cứ theo khoản 24 Điều 4 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024.
Danh sách cổ đông sở hữu từ 1% VĐL trở lên
| STT | Thông tin cổ đông | Số cổ phần | Tỉ lệ sở hữu (%) | Số cổ phần của NCLQ | Tỉ lệ sở hữu của NCLQ (%) (*) | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS | 46,800,000 | 1.5 | 54,843,824 | 1.76 | |
| 2 | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ CÔNG NGHỆ XANH HÀ NỘI | 121,976,624 | 3.91 | 0 | 0 | |
| 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN JASPER INVESTMENT | 151,876,000 | 4.87 | 0 | 0 | |
| 4 | TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM | 188,705,972 | 6.05 | 60 | 0 | |
| 5 | CÔNG TY TNHH KHU NGHỈ DƯỠNG BÃI DÀI | 154,612,068 | 4.96 | 0 | 0 | |
| 6 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RICOHOMES | 155,376,000 | 4.98 | 0 | 0 | |
| 7 | BUENAVISTA HOLDINGS LIMITED | 74,096,568 | 2.37 | 0 | 0 | |
| 8 | CÔNG TY CỔ PHẦN SAPPHIRE INVEST | 98,976,000 | 3.17 | 14,852,400 | 0.48 | |
| 9 | VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED | 33,200,000 | 1.06 | 20,515,000 | 0.66 | |
| 10 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TRƯỜNG LONG | 149,803,692 | 4.8 | 0 | 0 | |
| 11 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THUẬN NAM 1 | 125,023,000 | 4.01 | 0 | 0 | |
| 12 | CÔNG TY CỔ PHẦN ROX LIVING | 49,419,418 | 1.58 | 2,567,623 | 0.08 |
Nguồn: Căn cứ theo số liệu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm công bố. Thông tin được đăng tải theo quy định tại khoản 5 Điều 49 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024.
(*) Định nghĩa “người có liên quan” căn cứ theo khoản 24 Điều 4 Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024.
Kết nối với chúng tôi
Phòng quan hệ Nhà đầu tư