Tìm kiếm

Tìm kiếm gần đây

Nhà đầu tư

Chỉ số tài chính nổi bật

Bảng cân đối kế toán (Tỷ đồng) Q1 Q2 Bán niên soát xét Q2/26 vs Q1/26 (%) Q2/26 vs Q2/25 (%)
Tổng tài sản 412,911 440,990 440,990 6.80 29.20
Tổng dư nợ tín dụng 215,072 230,796 230,796 7.31 14.63
Tổng dư nợ cho vay 214,696 230,420 230,420 7.32 14.78
Tổng Trái phiếu doanh nghiệp 376 376 376 0 -35.77
Tổng tiền gửi của khách hàng 227,668 234,535 234,535 3.02 16.38
CASA 51,373 47,280 47,280 -7.97 1.22
Vốn chủ sở hữu 43,978 45,247 45,247 2.89 15.10
Vốn Điều lệ 31,200 31,200 31,200 0 20
Kết quả hoạt động kinh doanh (Tỷ đồng) Q1 Q2 Bán niên soát xét Q2/26 vs Q1/26 (%) Q2/26 vs Q2/25 (%)
Thu nhập hoạt động 3,649 3,395 7,044 -6.96 -3.97
Thu nhập lãi thuần 3,198 3,001 6,199 -6.16 16.10
Chi phí hoạt động 1,259 1,325 2,584 5.24 1.61
Chi phí dự phòng 500 538 1,038 7.60 -21.93
Lợi nhuận trước thuế 1,890 1,532 3,423 -18.94 -0.66
Lợi nhuận sau thuế 1,514 1,251 2,765 -17.37 1.09
Các chỉ số tài chính Q1 Q2 Bán niên soát xét Q2/26 vs Q1/26 (%) Q2/26 vs Q2/25 (%)
CIR 34.51 38.85 36.60 4.34 1.81
ROA 1.55 1.46 1.46 -0.09 -0.14
ROE 14.14 13.68 13.68 -0.46 0.03
NIM 3.23 3.17 3.17 -0.06 -0.28
Tỷ lệ nợ xâu (NPL) hợp nhất theo TT31 1.88 1.83 1.83 -0.05 -0.14
Tăng trưởng tín dụng riêng lẻ 2.44 10.43 10.43 7.99 -2.96
CAR 12.74 12.27 12.37 -0.47 -0.01
MTLT 25.76 26.89 26.89 1.13 0.32
LDR 62.91 66.76 66.76 3.85 -7.27
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) 48,500 40,100 88,600 -17.32 -15.76
Tỷ lệ CASA 26.49 23.10 23.10 -3.39 -3.68

Báo cáo xếp hạng tín nhiệm

Tài liệu nhà đầu tư

Kết nối với chúng tôi

Phòng quan hệ Nhà đầu tư

Phone
Điện thoại
0243 7718989 (Máy lẻ 8508)
Contact Image