Search
Recent Searches
Trending Searches
NOTIFICATION OF REWARD PAYOUT FOR THE CASHBACK PROMOTION ON TUITION FEE PAYMENTS WITH MSB CREDIT CARDS
27/08/2026Dear Valued Customer,
MSB is pleased to congratulate you on meeting the eligibility requirements to receive cashback under the promotion for tuition fee payments with MSB Credit Cards.
The cashback promotion for tuition fee payments with MSB Credit Cards was applicable from 15 June 2026 to 15 August 2026, with the following offer details:
- VND 2,000,000 cashback for tuition fee payment transactions of VND 120,000,000 or more, applicable to the first eligible primary card.
- VND 1,000,000 cashback for tuition fee payment transactions of VND 80,000,000 or more, applicable to new customers with their first eligible primary card.
- The offer is applicable once per card at maximum.
List of customers eligible to receive the reward:
| NO. | CARD NUMBER | FULL NAME | CASHBACK (VND) |
| 1 | 412189xxxxxx9522 | PHAM THI MINH HA | 2,000,000 |
| 2 | 532451xxxxxx5457 | NGUYEN HOANG LONG | 2,000,000 |
| 3 | 412189xxxxxx8648 | HOANG THI HUONG GIANG | 2,000,000 |
| 4 | 412189xxxxxx0399 | NGUYEN DUC TOAN | 2,000,000 |
| 5 | 412189xxxxxx4120 | HOANG THI LANH | 2,000,000 |
| 6 | 532451xxxxxx2832 | NGUYEN VAN HUNG | 2,000,000 |
| 7 | 532451xxxxxx7107 | VUONG THI HAI YEN | 2,000,000 |
| 8 | 532451xxxxxx7964 | BUI MAI HUONG | 2,000,000 |
| 9 | 532451xxxxxx3720 | VU HIEN ANH | 2,000,000 |
| 10 | 412189xxxxxx3657 | NGUYEN VAN THANH | 2,000,000 |
| 11 | 412189xxxxxx2379 | PHI THI MAI HUE | 2,000,000 |
| 12 | 412189xxxxxx4318 | NGUYEN THI NGOC THI | 2,000,000 |
| 13 | 412189xxxxxx1550 | VU DINH LONG | 2,000,000 |
| 14 | 412189xxxxxx6875 | NGUYEN VAN THANH | 2,000,000 |
| 15 | 532451xxxxxx2753 | VU MAI PHUONG LY | 2,000,000 |
| 16 | 412189xxxxxx7942 | NGUYEN THANH BINH | 2,000,000 |
| 17 | 532451xxxxxx9057 | TRAN DINH TAN | 2,000,000 |
| 18 | 412189xxxxxx6080 | NGO THU VAN | 2,000,000 |
| 19 | 412189xxxxxx3021 | VU DUC ANH | 2,000,000 |
| 20 | 412189xxxxxx4202 | NGUYEN VAN KHOA | 2,000,000 |
| 21 | 532451xxxxxx1118 | NGUYEN LAN HUONG | 2,000,000 |
| 22 | 532451xxxxxx5678 | HOANG THI TRA MY | 2,000,000 |
| 23 | 527663xxxxxx3938 | PHAM THI TAM TAM | 2,000,000 |
| 24 | 527663xxxxxx1427 | NGUYEN NGOC THU | 2,000,000 |
| 25 | 412189xxxxxx6339 | HOANG THANH TAM | 2,000,000 |
| 26 | 532451xxxxxx0397 | PHAM BAO NGOC | 2,000,000 |
| 27 | 412189xxxxxx7141 | BUI MINH PHUONG | 2,000,000 |
| 28 | 412189xxxxxx3761 | NGUYEN THI KIEU OANH | 2,000,000 |
| 29 | 412189xxxxxx6020 | NGUYEN NGOC TRUONG SON | 2,000,000 |
| 30 | 412189xxxxxx1999 | NGUYEN THI BICH LIEN | 2,000,000 |
| 31 | 412189xxxxxx9100 | BUI THI THUY | 2,000,000 |
| 32 | 412189xxxxxx7334 | QUACH THI THU THUY | 2,000,000 |
| 33 | 527663xxxxxx4331 | DINH THI KIM ANH | 2,000,000 |
| 34 | 412189xxxxxx6142 | NGUYEN THI NGOC PHUONG | 2,000,000 |
| 35 | 412189xxxxxx6823 | NGUYEN DIEU LINH | 2,000,000 |
| 36 | 527663xxxxxx6688 | DANG VAN NINH | 2,000,000 |
| 37 | 532451xxxxxx6075 | NGUYEN THI CHIEN | 2,000,000 |
| 38 | 412189xxxxxx4120 | HUYNH THU GIANG | 2,000,000 |
| 39 | 412189xxxxxx6025 | MAC THI MEN | 2,000,000 |
| 40 | 430389xxxxxx6887 | HO THI BICH LIEN | 2,000,000 |
| 41 | 412189xxxxxx1740 | NGUYEN THI THU TRANG | 2,000,000 |
| 42 | 412189xxxxxx3746 | LE QUANG MINH | 2,000,000 |
| 43 | 412189xxxxxx7632 | NGUYEN THI THANH PHUC | 2,000,000 |
| 44 | 532451xxxxxx8244 | TRAN THI THU | 2,000,000 |
| 45 | 532451xxxxxx4503 | NGUYEN THI HONG HANH | 2,000,000 |
| 46 | 532451xxxxxx9261 | DUONG QUYNH TRANG | 2,000,000 |
| 47 | 532451xxxxxx1208 | TRAN HOANG QUAN | 2,000,000 |
| 48 | 412189xxxxxx3223 | DAM THI THUY | 2,000,000 |
| 49 | 412189xxxxxx3875 | NGUYEN THUY DUONG | 2,000,000 |
| 50 | 412189xxxxxx9481 | TA THI THAM | 2,000,000 |
| 51 | 412189xxxxxx4995 | NGUYEN QUYNH ANH | 2,000,000 |
| 52 | 412189xxxxxx1966 | NGUYEN HOAI TRUNG | 2,000,000 |
| 53 | 412189xxxxxx9168 | TRAN THI THU VAN | 2,000,000 |
| 54 | 532451xxxxxx4608 | LUU MINH TUAN | 2,000,000 |
| 55 | 412189xxxxxx4537 | NGUYEN THI MAI | 2,000,000 |
| 56 | 412189xxxxxx6041 | NGUYEN THI HONG HUE | 2,000,000 |
| 57 | 412189xxxxxx5703 | DANG THI THU THUY | 2,000,000 |
| 58 | 430389xxxxxx5106 | LE DIEU LINH | 2,000,000 |
| 59 | 532451xxxxxx7015 | HA QUOC YEN | 2,000,000 |
| 60 | 412189xxxxxx7148 | PHAM THI THANH HUYEN | 2,000,000 |
| 61 | 532451xxxxxx0517 | NGUYEN THI BICH HONG | 2,000,000 |
| 62 | 527663xxxxxx6805 | NGUYEN ANH QUYNH | 2,000,000 |
| 63 | 532451xxxxxx5267 | NGUYEN THAI TRANG | 2,000,000 |
| 64 | 412189xxxxxx4282 | LE MAI ANH | 2,000,000 |
| 65 | 527663xxxxxx6517 | NGUYEN THI HOANG VAN | 2,000,000 |
| 66 | 412189xxxxxx5441 | NGUYEN HONG NHUNG | 2,000,000 |
| 67 | 412189xxxxxx8619 | NGUYEN THI NGAN QUYNH | 2,000,000 |
| 68 | 532451xxxxxx5882 | TRAN THI HOAI HUONG | 2,000,000 |
| 69 | 412189xxxxxx5679 | NGUYEN HUU TRUNG | 2,000,000 |
| 70 | 527663xxxxxx4807 | NGUYEN VAN SON | 2,000,000 |
| 71 | 412189xxxxxx2023 | LE THI TUYET | 2,000,000 |
| 72 | 412189xxxxxx7845 | NGUYEN VIET TIEN | 2,000,000 |
| 73 | 412189xxxxxx4905 | NGUYEN VAN THUAT | 2,000,000 |
| 74 | 412189xxxxxx6828 | CAO THUY LOAN | 2,000,000 |
| 75 | 532451xxxxxx8544 | PHAM THI HUONG TRA | 2,000,000 |
| 76 | 412189xxxxxx6814 | PHAN THI VAN | 2,000,000 |
| 77 | 412189xxxxxx7697 | DU XUAN DIEP | 2,000,000 |
| 78 | 532451xxxxxx4531 | PHUNG DINH BAO TRAN | 2,000,000 |
| 79 | 532451xxxxxx7151 | HOANG THI MAI ANH | 2,000,000 |
| 80 | 412189xxxxxx3045 | NGUYEN THI THUY DUONG | 2,000,000 |
| 81 | 532451xxxxxx5796 | LE THI THANH LOAN | 2,000,000 |
| 82 | 532451xxxxxx1064 | DANG TRAN TUAN | 2,000,000 |
| 83 | 412189xxxxxx3363 | NGUYEN HAI HA | 2,000,000 |
| 84 | 412189xxxxxx1064 | DO HUY HOANG | 1,000,000 |
| 85 | 412189xxxxxx2771 | NGUYEN THI TUNG VAN | 1,000,000 |
| 86 | 412189xxxxxx0875 | TRAN LAN PHUONG | 1,000,000 |
| 87 | 412189xxxxxx5019 | NGUYEN HONG NHUNG | 1,000,000 |
| 88 | 412189xxxxxx1814 | MAI THI THUY DUNG | 1,000,000 |
| 89 | 412189xxxxxx0066 | LE THI THANH TAM | 1,000,000 |
| 90 | 412189xxxxxx6942 | PHAM THUY NGA | 1,000,000 |
| 91 | 412189xxxxxx0514 | TRAN THI THU HOA | 1,000,000 |
| 92 | 412189xxxxxx8773 | MAU TIEN DUONG | 1,000,000 |
| 93 | 412189xxxxxx2724 | NGUYEN VU NGUYET ANH | 1,000,000 |
| 94 | 412189xxxxxx5422 | LE THI HONG NHUNG | 1,000,000 |
| 95 | 412189xxxxxx3548 | TRAN SY TUAN ANH | 1,000,000 |
| 96 | 412189xxxxxx5093 | NGUYEN DUY QUAN | 1,000,000 |
| 97 | 412189xxxxxx7399 | PHUNG THI GIANG | 1,000,000 |
Thank you for your trust and for choosing MSB Credit Cards!
Sincerely,
MSB