MARITIME BANK HỒ CHÍ MINH
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT VÒNG THI VIẾT QUÝ I/09 - Ngày thi 20/03/2009
| STT | SBD | Họ và tên đệm | Tên | GT | Ngày sinh | Số CMND | Điểm | Ngày phỏng vấn | Giờ phỏng vấn |
| VỊ TRÍ KIỂM SOÁT VIÊN | (60) | |
| 1 | 2 | KS | Phan Thị Vân | Anh | Nữ | 10/8/1981 | 301009492 | 49 | 28/3 | 13h30 |
| 2 | 9 | KS | Phạm Tuyết | Nga | Nữ | 21/9/1984 | 023936219 | 43 | 28/3 | 13h30 |
| 3 | 3 | KS | Hoàng Thị Vũ | Băng | Nữ | 26/11/1984 | 240747230 | 40 | 28/3 | 13h30 |
| 4 | 7 | KS | Trần Thị Thùy | Linh | Nữ | 11/10/1983 | 024895498 | 38 | 28/3 | 13h30 |
| 5 | 6 | KS | Nguyễn Thị Phương | Hòa | Nữ | 6/9/1982 | 311663707 | 37 | 28/3 | 14h30 |
| 6 | 1 | KS | Nguyễn Thị Diệu | Ái | Nữ | 4/8/1985 | 250652784 | 36 | 28/3 | 14h30 |
| 7 | 5 | KS | Phạm Thị Thùy | Dương | Nữ | 6/10/1982 | 023441091 | 35 | 28/3 | 14h30 |
| 8 | 8 | KS | Phạm Thị Thúy | Loan | Nữ | 24/10/1983 | 290710662 | 30 | 28/3 | 14h30 |
| VỊ TRÍ TÍN DỤNG | (55) | |
| 1 | 30 | TD | Nguyễn Nhật | Huy | Nam | 16/9/1984 | 225219342 | 34 | 29/3 | 08h00 |
| 2 | 32 | TD | Hoàng Nhật | Minh | Nam | 16/3/1985 | 023785206 | 34 | 29/3 | 08h00 |
| 3 | 44 | TD | Phạm Văn | Sỹ | Nam | 12/1/1985 | 197167246 | 34 | 29/3 | 08h00 |
| 4 | 31 | TD | Võ Vĩnh | Lộc | Nam | 29/3/1985 | 271717172 | 33 | 29/3 | 08h00 |
| 5 | 25 | TD | Lê Thị | Huệ | Nữ | 6/2/1985 | 143013774 | 33 | 29/3 | 08h00 |
| 6 | 22 | TD | Lý Đức | Duy | Nam | 5/6/1987 | 381249859 | 33 | 29/3 | 09h00 |
| 7 | 57 | TD | Đào Anh | Tuấn | Nam | 30/12/1985 | 012373963 | 33 | 29/3 | 09h00 |
| 8 | 16 | TD | Nguyễn Thị | Điệp | Nữ | 12/11/1985 | 024022132 | 30 | 29/3 | 09h00 |
| 9 | 58 | TD | Phan Văn | Tuấn | Nam | 8/1/1980 | 111471957 | 30 | 29/3 | 09h00 |
| 10 | 59 | TD | Nguyễn Minh | Tùng | Nam | 3/10/1986 | 280854443 | 29 | 29/3 | 09h00 |
| 11 | 55 | TD | Chu Thanh | Tú | Nữ | 11/3/1986 | 024123946 | 28 | 29/3 | 10h00 |
| 12 | 14 | TD | Phạm Văn | Chương | Nam | 13/7/1985 | 151417239 | 28 | 29/3 | 10h00 |
| 13 | 46 | TD | Nguyễn Thành | Tài | Nam | 10/8/1984 | 331411517 | 28 | 29/3 | 10h00 |
| 14 | 54 | TD | Nguyễn Duy | Trinh | Nam | 12/9/1985 | 240767828 | 28 | 29/3 | 10h00 |
| 15 | 56 | TD | Hoàng Anh | Tú | Nam | 4/5/1985 | 023832903 | 28 | 29/3 | 10h00 |
| 16 | 34 | TD | Trần Thị Mỹ | Nga | Nữ | 30/4/1984 | 341159397 | 28 | 29/3 | 10h30 |
| 17 | 21 | TD | Vũ Trung | Dũng | Nam | 5/3/1987 | 142249670 | 28 | 29/3 | 10h30 |
| 18 | 19 | TD | Đỗ Hiếu | Dũng | Nam | 19/7/1986 | 024144239 | 28 | 29/3 | 10h30 |
| VỊ TRÍ GIAO DỊCH | (40) | |
| 1 | 97 | GD | Vũ Thị Mai | Thoa | Nữ | 20/1/1986 | 23924740 | 30 | 29/3 | 08h00 |
| 2 | 91 | GD | Nguyễn Phương | Quỳnh | Nữ | 23/03/1985 | 250621404 | 28 | 29/3 | 08h00 |
| 3 | 67 | GD | Dương Thị Thùy | Dương | Nữ | 19/06/1985 | 211895102 | 26 | 29/3 | 08h00 |
| 4 | 62 | GD | Võ Thị Kim | Cương | Nữ | 3/3/1985 | 321258458 | 25 | 29/3 | 08h00 |
| 5 | 89 | GD | Mai Thu | Phương | Nữ | 27/8/1987 | 186340560 | 25 | 29/3 | 08h00 |
| 6 | 79 | GD | Vũ Thị | Liên | Nữ | 13/8/1985 | 273183764 | 25 | 29/3 | 09h00 |
| 7 | 96 | GD | Nguyễn Thị Phương | Thảo | Nữ | 1985 | 311927026 | 25 | 29/3 | 09h00 |
| 8 | 105 | GD | Nguyễn Thị Tường | Vi | Nữ | 29/1/1987 | 230744477 | 24 | 29/3 | 09h00 |
| 9 | 95 | GD | Phan Thi Thanh | Tâm | Nữ | 11/5/1985 | 111948006 | 23 | 29/3 | 09h00 |
| 10 | 70 | GD | Nguyễn Thụy Hồng | Hải | Nữ | 27/10/1985 | 024005603 | 22 | 29/3 | 09h00 |
| 11 | 103 | GD | Nguyễn Thị Minh | Trang | Nữ | 10/4/1984 | 24933532 | 22 | 29/3 | 10h00 |
| 12 | 77 | GD | Nguyễn Như | Khuê | Nữ | 27/10/1987 | 271870696 | 22 | 29/3 | 10h00 |
| 13 | 86 | GD | Phan Hồ Hồng | Phấn | Nữ | 4/11/1987 | 362104407 | 22 | 29/3 | 10h00 |
| 14 | 94 | GD | Nguyễn Trí | Tài | Nam | 10/25/1986 | 012563007 | 21 | 29/3 | 10h00 |
| 15 | 99 | GD | Hồ Như | Thúy | Nữ | 15/7/1986 | 271793239 | 21 | 29/3 | 10h00 |
| 16 | 106 | GD | Nguyễn Thị Ái | Vy | Nữ | 18/11/1986 | 321243212 | 20 | 29/3 | 10h30 |
| 17 | 93 | GD | Phan Thị Hồng | Sương | Nữ | 10/29/1985 | 311804093 | 20 | 29/3 | 10h30 |
| 18 | 65 | GD | Phạm Thị Kim | Đô | Nữ | 26/6/1986 | 191566174 | 20 | 29/3 | 10h30 |
| 19 | 83 | GD | Đậu Thị Bình | Minh | Nữ | 4/9/1985 | 271788689 | 20 | 29/3 | 10h30 |
| VỊ TRÍ KS&HTTD | (55) | |
| 1 | 113 | HT | Nguyễn Thị | Loan | Nữ | 12/02/1985 | 273160896 | 39 | 29/3 | 08h00 |
| 2 | 122 | HT | Nguyễn Diễm Diên | Trang | Nữ | 19/11/1986 | 225296922 | 32 | 29/3 | 08h00 |
| 3 | 116 | HT | Trần Thị Hoàng | Nguyên | Nữ | 10/12/1986 | 212553374 | 30 | 29/3 | 08h00 |
| 4 | 117 | HT | Nguyễn Thị Trang | Nhã | Nữ | 10/10/1986 | 230647796 | 30 | 29/3 | 08h00 |
| 5 | 110 | HT | Dương Thị | Hiền | Nữ | 05/06/1986 | 183535582 | 30 | 29/3 | 08h00 |
| 6 | 108 | HT | Trần Minh Ngọc | Diễm | Nữ | 15/04/1982 | 023617514 | 28 | 29/3 | 09h00 |
| 7 | 121 | HT | Nguyễn Thị Phương | Thùy | Nữ | 29/08/1984 | 271603708 | 27 | 29/3 | 09h00 |
| 8 | 119 | HT | Nguyễn Lê Mi | Sa | Nữ | 18/12/1983 | 201473043 | 27 | 29/3 | 09h00 |
| 9 | 39 | TD | Đỗ Minh | Phương | Nữ | 6/2/1985 | 273183592 | 26 | 29/3 | 09h00 |
| VỊ TRÍ KẾ TOÁN | (60) | |
| 1 | 125 | KT | Bùi Thị | Hoa | Nữ | 19/09/1981 | 031061715 | 42 | 29/3 | 13h30 |
| 2 | 129 | KT | Trần Trọng | Nghĩa | Nam | 29/10/1985 | 023539503 | 40 | 29/3 | 13h30 |
| 3 | 124 | KT | Nguyễn Tôn Nữ Mỹ | Hạnh | Nữ | 18/08/1986 | 205203679 | 39 | 29/3 | 13h30 |
| 4 | 131 | KT | Nguyễn Thị Phước | Tâm | Nữ | 02/08/1986 | 233099393 | 38 | 29/3 | 13h30 |
| 5 | 127 | KT | Nguyễn Thị Trúc | Linh | Nữ | 22/8/1986 | 351586382 | 38 | 29/3 | 13h30 |
| 6 | 132 | KT | Nguyễn Thị Thanh | Tâm | Nữ | 25/04/1979 | 182261377 | 36 | 29/3 | 14h30 |
| 7 | 135 | KT | Lưu Thị Ngọc | Thư | Nữ | 02/08/1985 | 271670741 | 36 | 29/3 | 14h30 |
| 8 | 126 | KT | Nguyễn Thị Thùy | Liên | Nữ | 29/1/1985 | 023970007 | 35 | 29/3 | 14h30 |
| 9 | 130 | KT | Bùi Thị Phương | Ngọc | Nữ | 16/09/1983 | 023800471 | 34 | 29/3 | 14h30 |
Địa điểm phỏng vấn:
Maritime Bank Hồ Chí Minh, số 26-28 Hai Bà Trưng, Q1, TP.HCM
Lưu ý: Các thí sinh vui lòng đi cổng sau 24 Đông Du
Maritime Bank Hồ Chí Minh kính mời các thí sinh đến tham dự phỏng vấn đầy đủ và đúng giờ.
Trân trọng thông báo!