Kỳ hạn | Số tiền và Lãi suất (%/năm) |
Dưới 200 triệu | Từ 200 triệu đến dưới 500 triệu | Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ | Trên 1 tỷ |
Không KH | 3.00 |
01 tháng | 10.40 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |
02 tháng | 10.40 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |
03 tháng | 10.40 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |
06 tháng | 10.40 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |
09 tháng | 10.40 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |
12 tháng | 10.40 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |
15 tháng | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |
18 tháng | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |
24 tháng | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |
36 tháng | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |
Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 01/02/2010.
Biểu lãi suất huy động VND niêm yết không áp dụng tại Maritime Bank Bắc Ninh và Maritime Bank Đà Nẵng