Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
USD | VND |
Không kỳ hạn | 0.50 | 3.00 |
01 tháng | 2.30 | 10.00 |
02 tháng | 2.45 | 10.10 |
03 tháng | 2.60 | 10.20 |
04 tháng | 2.70 | 10.25 |
05 tháng | 2.80 | 10.30 |
06 tháng | 3.00 | 10.49 |
07 tháng | 2.90 | 10.35 |
08 tháng | 2.90 | 10.35 |
09 tháng | 3.10 | 10.45 |
10 tháng | 3.20 | 10.40 |
11 tháng | 3.30 | 10.40 |
12 tháng | 3.80 | 10.49 |
Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 11/02/2010.
Biểu lãi suất huy động VND niêm yết không áp dụng tại Maritime Bank Bắc Ninh và Maritime Bank Đà Nẵng