Phần I. GIAO DỊCH NHỜ THU (COLLECTION) | |
1. Nhờ thu nước ngoài | |
1.1. Phát hành Thư nhờ thu | 5 USD/lần |
1.2. Thanh toán kết quả nhờ thu (theo giá trị được thanh toán) | |
1.2.1. Nhờ thu trơn | Tối thiểu 0,15% Tối thiểu 5 USD |
1.2.2. Nhờ thu kèm chứng từ | Tối thiểu 0,10% Tối thiểu 5 USD |
2. Thu hộ nước ngoài | |
2.1. Trường hợp phí dịch vụ do Khách hàng trong nước thanh toán | |
2.1.1. Thông báo chứng từ thu hộ | 2 USD/lần |
2.1.2. Thanh toán thu hộ | |
- Điện phí | 5 USD/điện |
- Phí thanh toán (theo giá trị thu được) | Tối thiểu 0,15% Tối thiểu 5 USD |
2.1.3. Chấp nhận thanh toán hối phiếu trả chậm, trả dần (thời gian tối thiểu tính phí là 30 ngày) | Theo mức phí, dưới đây, tối thiểu là 20 USD |
- Bảo đảm bằng tiền gửi tại Maritime Bank | 0,85 – 1 %/năm |
- Bảo đảm bằng tài sản khác | 1,65 – 2 % /năm |
2.2 Trường hợp phí dịch vụ do phía nước ngoài thanh toán | Theo thoả thuận nhưng không thấp hơn mức phí quy định tại Điểm 2.1 của Mục này. |
3. Nhờ thu trong nước | |
3.1. Phát hành Thư nhờ thu | 10.000 đ/lần |
3.2. Thanh toán kết quả nhờ thu (theo giá trị được thanh toán) | Theo biểu phí Dịch vụ tài khoản hiện hành. |
4. Thu hộ trong nước | |
4.1. Thông báo chứng từ thu hộ | 10.000 đ/lần |
4.2. Thanh toán thu hộ (theo giá trị thu được) | Theo biểu phí Dịch vụ tài khoản hiện hành. |
4.3. Chấp nhận thanh toán hối phiếu trả chậm, trả dần (thời gian tối thiểu tính phí là 30 ngày) | Theo mức dưới dây, tối thiểu là 200.000 đ. |
- Bảo đảm bằng tiền gửi tại Maritime Bank | 0,85- 1%/năm |
- Bảo đảm bằng tài sản khác | 1,65 – 2%/năm |
5. Huỷ nhờ thu theo yêu cầu của người nhờ thu | 50.000 đ hoặc 10 USD tương ứng với nhờ thu trong nước hoặc nước ngoài. |
6. Chiết khấu, thương lượng chứng từ nhờ thu có truy đòi | |
6.1. Chiết khấu | Theo lãi suất chiết khấu |
6.2. Thương lượng | Theo lãi suất cho vay ngắn hạn |
7. Người trả tiền từ chối thanh toán nhờ thu | Theo chi phí thực tế |
8. Phí chuyển phát và điện phí | |
8.1. Phí chuyển phát chứng từ, fax | Theo biểu phí của Hãng cung cấp dịch vụ chuyển phát, fax |
8.2. Điện phí SWIFT | |
- Thông báo, tu chỉnh, đòi tiền, xác nhận | 10 USD/điện |
- Điện khác | 5 USD/điện |
9. Các phí thanh toán khác liên quan đến Nhờ thu | Tối thiểu 05 USD |
Phần II. THƯ TÍN DỤNG (L/C) | |
1. Thư tín dụng xuất khẩu | |
1.1 Phí do Khách hàng trong nước thanh toán | |
1.1.1. Thông báo L/C | |
- Thông báo lần đầu | 15 USD/LC |
- Thông báo sửa đổi | 10 USD/lần |
1.1.2. Chuyển tiếp L/C | 20 USD/LC |
1.1.3. Chuyển nhượng L/C | 0,1% -0,2% Tối thiểu 30 USD |
1.1.4. Huỷ L/C | 10 USD/LC |
1.1.5. Nhận và xử lý chứng từ theo L/C | 10 USD/bộ |
1.1.6. Thanh toán L/C | Tối thiểu 0,15% Tối thiểu 10 USD |
1.1.7. Chiết khấu, thương lượng chứng từ theo L/C có truy đòi | |
- Chiết khấu | Theo lãi suất chiết khấu. |
- Thương lượng | Theo lãi suất cho vay ngắn hạn |
1.1.8. Xác nhận L/C do Ngân hàng đại lý phát hành (thời gian tối thiểu tính phí là 30 ngày) | 1,25%/năm -2%/năm Tối thiểu 45 USD |
1.2. Phí do phía nước ngoài thanh toán | Theo thoả thuận nhưng không thấp hơn mức phí quy định tại điểm 1.1 của Mục này. |
2. Thư tín dụng nhập khẩu | |
2.1. Mở thư tín dụng (tính trên số tiền của L/C) | |
2.1.1. Ký quỹ 100% trị giá L/C | 0,05% -0,10 % Tối thiểu 10 USD |
2.1.2. Ký quỹ dưới 100% trị giá L/C | 0,08% -0,20 % Tối thiểu 20 USD |
2.2. Sửa đổi tăng tiền (tính trên số tiền sửa đổi gia tăng) | Áp dụng mức phí quy định tại điểm 2.1 của Mục này. |
2.3. Sửa đổi khác | 10 USD/lần |
2.4. Thanh toán L/C | Tối thiểu 0,15% Tối thiểu 10 USD |
2.5. Chấp nhận hối phiếu có kỳ hạn (thời gian tối thiểu tính phí là 30 ngày) | Theo mức dưới đây nhưng tối thiểu là 20 USD |
- Bảo đảm bằng tiền gửi tại Maritime Bank | 0,85 – 1% /năm |
- Bảo đảm bằng tài sản khác | 1,65% - 2 %/năm |
2.6. Phí phạt thanh toán chậm | Tối đa bằng 150% lãi suất cho vay ngắn hạn cao nhất |
2.7. Ký hậu vận đơn để nhận hàng theo L/C | 5 USD/lần |
2.8. Phát hành thư bảo lãnh nhận hàng theo L/C | 50 USD/lần |
2.9. Phí sai biệt (khấu trừ khi thanh toán cho nước ngoài) | 50 USD/bộ chứng từ |
2.10. Phí hoàn trả bộ chứng từ (không kể phí chuyển phát) | 30 USD/bộ chứng từ |
2.11. Huỷ L/C (không kể chi phí của nước ngoài) | 10 USD |
3. Phí chuyển phát và điện phí | |
3.1. Phí chuyển phát chứng từ, telex, fax | Theo biểu phí của Hãng cung cấp dịch vụ chuyển phát, viễn thông |
3.2. Điện phí SWIFT | |
3.2.1. Phí do Khách hàng trong nước thanh toán | |
- Điện phát hành | 15 USD/điện |
- Điện thông báo, tu chỉnh, xác nhận, đòi tiền | 10 USD/điện |
- Điện khác | 5 USD/điện |
3.2.2. Phí do phía nước ngoài thanh toán | Theo thoả thuận nhưng không thấp hơn mức phí quy định tại điểm 3.2.1 của Mục này. |
4. Các phí khác liên quan đến Thư Tín dụng | Tối thiểu 05 USD |
Phần III. CÁC GIAO DỊCH KHÁC | |
1. Phí giải khoá của Ngân hàng nước ngoài | 10 USD/món |
2. Phí giải khoá và chuyển tiếp dến Ngân hàng khác | 25 USD/món |
3. Phí thu xếp hợp vốn, phí quản lý khoản vay hợp vốn, phí uỷ thác cho vay | Tỷ lệ %/năm theo thoả thuận nhưng không vượt quá 1% năm |
4. Phí cung cấp thông tin tín nhiệm | 500.000 đ/Khách hàng hoặc 100 USD/Khách.hàng, tương ứng với việc cung cấp cho Người yêu cầu ở trong nước hoặc ở nước ngoài. |
5. Giao dịch khác | Theo thoả thuận hoặc theo quy định của Tổng Giám đốc |